Le classement du M-1 Challenge :

Groupe A :
1° France (1-1 / 6-4)
2° UK (1-1 / 5-5)
3° Espagne (1-0 / 3-2)
4° Japon (0-1 / 1-4)
Groupe B :
1° USA West (2-0 / 8-2)
2° Brésil (1-1 / 7-3)
3° Corée (1-1 / 3-7)
4° Imperial Team (0-2 / 2-8)
Groupe C :
1° USA East (2-0 / 3-2)
2° Finlande (1-1 / 6-4)
3° Bulgarie (1-1 / 3-7)
4° Benelux (0-2 / 3-7)
Groupe D :
1° Russia Legion (2-0 / 8-2)
2° Allemagne (1-1 / 6-4)
3° World Team (1-1 / 5-5)
4°Turquie (0-2 / 1-9)

Groupe A :
1° France (1-1 / 6-4)
2° UK (1-1 / 5-5)
3° Espagne (1-0 / 3-2)
4° Japon (0-1 / 1-4)
Groupe B :
1° USA West (2-0 / 8-2)
2° Brésil (1-1 / 7-3)
3° Corée (1-1 / 3-7)
4° Imperial Team (0-2 / 2-8)
Groupe C :
1° USA East (2-0 / 3-2)
2° Finlande (1-1 / 6-4)
3° Bulgarie (1-1 / 3-7)
4° Benelux (0-2 / 3-7)
Groupe D :
1° Russia Legion (2-0 / 8-2)
2° Allemagne (1-1 / 6-4)
3° World Team (1-1 / 5-5)
4°Turquie (0-2 / 1-9)

Connexion
Inscription
Aide



Multi-citation